+12%
47.2
Tons Removed
vs 42.1 last month
24 crews
186
Active Workers
Across 12 zones today
4.2 hr avg
12,847
Reports Resolved
Avg response: 4.2 hours
+3.2%
94%
Citizen Satisfaction
Based on 2,341 surveys
Activity Map
Real-time zone status across Dallas
Clean
In Progress
Needs Attention
Reports Queue
Citizen-reported cleanup requests
| ID | Location | Severity | Status | Crew | Reported | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-4821 | Main St & Elm Ave | High | Resolved | Alpha-7 | Mar 15, 8:12 AM | Mar 15, 11:45 AM |
| RPT-4820 | Commerce St Bridge | Critical | In Progress | Bravo-3 | Mar 15, 7:30 AM | — |
| RPT-4819 | Deep Ellum Alley #4 | Medium | Resolved | Delta-1 | Mar 14, 6:22 PM | Mar 14, 9:10 PM |
| RPT-4818 | Oak Cliff Park | Low | Resolved | Echo-5 | Mar 14, 3:15 PM | Mar 14, 4:50 PM |
| RPT-4817 | Bishop Arts District | High | Assigned | Alpha-7 | Mar 14, 1:00 PM | — |
| RPT-4816 | Greenville Ave | Medium | Resolved | Charlie-2 | Mar 14, 11:30 AM | Mar 14, 2:15 PM |
| RPT-4815 | Trinity River Trail | Critical | Resolved | Bravo-3 | Mar 14, 9:00 AM | Mar 14, 1:30 PM |
| RPT-4814 | Uptown McKinney Ave | Low | Resolved | Foxtrot-9 | Mar 13, 4:45 PM | Mar 13, 5:30 PM |
| RPT-4813 | Fair Park East Lot | High | In Progress | Delta-1 | Mar 13, 2:20 PM | — |
| RPT-4812 | Cedars District | Medium | Resolved | Echo-5 | Mar 13, 10:15 AM | Mar 13, 1:00 PM |
Crew Leaderboard
Top performing crews this month
1
Alpha-7
Marcus Johnson
342
completed
2.1 hrs
avg
4.9
2
Bravo-3
Sarah Chen
318
completed
2.4 hrs
avg
4.8
3
Charlie-2
David Okafor
291
completed
2.6 hrs
avg
4.7
4
Delta-1
Maria Santos
275
completed
2.8 hrs
avg
4.6
5
Echo-5
James Wright
264
completed
3.0 hrs
avg
4.5
6
Foxtrot-9
Aisha Patel
248
completed
3.2 hrs
avg
4.4
Before / After Gallery
Visual proof of cleanup impact
Before
After
Main St & Elm
Mar 12, 2026
Before
After
Deep Ellum Alley
Mar 11, 2026
Before
After
Trinity Riverbank
Mar 10, 2026
Before
After
Oak Cliff Lot
Mar 9, 2026
Before
After
Fair Park Gate
Mar 8, 2026
Before
After
Bishop Arts Wall
Mar 7, 2026
Financial Summary
March 2026 operational costs
Cost per Ton
$3,178
Savings vs Prior
34%
| Category | Swept Cost | Prior Contract | Savings | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Labor | $84,200 | $126,000 | -$41,800 | 56% |
| Equipment & Supplies | $28,400 | $41,500 | -$13,100 | 19% |
| Fuel & Transport | $18,900 | $32,100 | -$13,200 | 13% |
| Technology & Platform | $12,500 | N/A | — | 8% |
| Admin & Overhead | $6,000 | $28,400 | -$22,400 | 4% |
| Total | $150,000 | $228,000 | -$78,000 | 100% |
Ready to share with stakeholders?
Generate a comprehensive report of this month's operations and impact.